Bedrijvenpark "ASPARK" bestaat uit 31 kwalitatief hoogstaande KMO-units met complementaire kantoren en showrooms met een oppervlakte van 144 m² tot 388 m². Deze site van ong. 8.000 m² is strategisch gelegen op de hoek van de Steenweg en Ambachtenstraat en biedt de voorliggende units een uitstekende, pertinente zicht-locatie. Het bedrijvenpark bevindt zich langs de verbindingsweg Genk - As, op amper 3 km van afrit E-314 Genk-Brussel-Leuven en vlakbij de N75.
Opslag- en KMO units in verschillende niveaus en formaten beschikbaar. Samenvoegen van units is mogelijk.
Allen uitgerust met o.a. een sectionale poort voorzien van een loopdeur, lichtstraat, LED-verlichting, wateraanvoer en elektriciteit met aparte meter... Vloeren worden voorzien in gepolierde beton met een vloerbelasting van 1 ton/m². Reclametotem met naam en brievenbus. Privatief gebruiksrecht van parkeerplaatsen zijn inbegrepen in de prijs, aantal afhankelijk van de unit. Start der werken is voorzien voorjaar 2024.
Voor meer info/indelingsplannen bel Danny op 0471/10.00.69 of Dario op 0472/09.27.56 of 011/22.19.17 - danny@limburgsvastgoed.be of dario@limburgsvastgoed.be of kijk op www.limburgsvastgoed.be
Model | Referentie | Perceelopp. | Bedrijfshal opp. | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 1 | 216 m² | 216 m² | 369.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 2 | 216 m² | 216 m² | 349.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 3 | 216 m² | 216 m² | 349.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 4 | 216 m² | 216 m² | 349.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 5 | 216 m² | 216 m² | 349.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 6 | 216 m² | 216 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 7 | 216 m² | 216 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 8 | 216 m² | 216 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 9 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 10 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 11 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 12 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 13 | 144 m² | 144 m² | 199.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 14 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 15 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 16 | 144 m² | 144 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 17 | 262 m² | 262 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 18 | 273 m² | 273 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 19 | 284 m² | 284 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 20 | 295 m² | 295 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 21 | 306 m² | 306 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 22 | 317 m² | 317 m² | 385.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 23 | 328 m² | 328 m² | 399.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 24 | 339 m² | 339 m² | 409.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 25 | 350 m² | 350 m² | 421.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 26 | 361 m² | 361 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 27 | 370 m² | 370 m² | In optie | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 28 GLV | 388 m² | 388 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 28 1e VDP | 388 m² | 388 m² | Verkocht | Verkocht |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 29 GLV | 388 m² | 388 m² | 579.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | KMO ASPARK UNIT 29, 1e VDP | 388 m² | 388 m² | 525.500,00 € | Bekijk detail |
KMO UNITS | Zimmo 2 KMO ASPARK UNIT 23 | 328 m² | 328 m² | 399.500,00 € | Bekijk detail |
Danny is een gedreven vastgoedmakelaar met jarenlange ervaring in de verkoop en verhuur van bestaand vastgoed en nieuwbouw. Met zijn uitgebreide marktkennis blinkt hij dan ook uit in het adviseren, bemiddelen en begeleiden van zijn klanten.
Danny beschikt over een uitgebreid netwerk, waarmee hij snel de juiste kopers, huurders en investeringskansen weet te vinden. Met zijn uitstekende kennis van wet- en regelgeving en de praktische aspecten van vastgoedtransacties, begeleidt hij zijn klanten zeer vlot door het volledige proces – van de eerste bezichtiging tot de uiteindelijke overdracht of verhuur. Het resultaat is een succesvolle en zorgeloze transactie voor de klant.
Als fiere Genkenaar kom je Danny in zijn vrije tijd regelmatig tegen in de verschillende culinaire adresjes dat Genk te bieden heeft.